Cara Menghitung Kubikasi Untuk Pengiriman Pipa Hdpe
Informasi kubikasi pipa hdpe umumnya diperlukan buat estimasi anggaran ekspedisi. untuk memahaminya, kamu dapat memakai metode simple berikut ini.
tidak cuma perencanaan, pemakaian produk pipa sempurna dan juga harga pipa hdpe terdapat beberapa hal yang harus dicermati dalam prosedur pembiayaan, ataupun budgeting. salah satunya ialah dana ekspedisi buat pengangkutan pipa serta aksesori.
Pada umumnya untuk menentukan harga, Jasa expedisi bakal menetapkan standard berat barang yang hendak dikirim dan juga kubikasi = Volume barang
Skala volume ini umumnya diperoleh dari pengukuran panjang x luas x tinggi pada barang persegi (panjang). dan juga umumnya model satuan tertentu dipakai sebagai pakem, salah satunya untuk mengukur kubikasi pipa hdpe.
kubikasi pada pipa hdpe dalam bentuk batang bisa dihitung atas metode sebagai berikut:
garis tengah x garis tengah x panjang
ilustrasi kalkulasi:
menghitung kubikasi pipa hdpe diameter 3 inch pn-10 @ 6 m atau batang sebesar 145 batang.
kalkulasi: garis tengah (meter) x garis tengah (meter) x panjang (meter)
0, 09×0, 09×6 = 0, 0486 m3 atau batang
jadi untuk 145 batang angka kubikasinya: 145 batang x 0, 0486 = 7, 047 m3
metode mudah ini kerapkali dipakai untuk memastikan berapa anggaran kirim produk pipa persatuan (batang) yang dapat dikomulatifkan atas besaran tertentu. dengan wawasan ini, kamu pula dapat memastikan kubikasi pipa hdpe mulai awal, untuk merancang perhitungan anggaran yang diperlukan.
bila tidak mau repot dengan soal hitung menghitung kubikasi pipa hdpe, berikut informasi komplit terkait. pengukuran kubikasi memakai produk pipa hdpe wavin black dan juga cocok dengan standar nasional indonesia (sni) untuk produk perpipaan).
No |
Deskripsi Material |
Diameter/garis tengah |
Panjang |
Kubikasi |
(m) | (m) | Per Batang (m³) | ||
1 | Pipa HDPE Wavin Black Ø20mm (1/2″) * | |||
2 | Pipa HDPE Wavin Black Ø25mm (3/4″) * | |||
3 | Pipa HDPE Wavin Black Ø32mm (1″) * | |||
4 | Pipa HDPE Wavin Black Ø40mm (1-1/4″) * | |||
5 | Pipa HDPE Wavin Black Ø50mm (1-1/2″) | 0,05 | 6 | 0,015 |
6 | Pipa HDPE Wavin Black Ø63mm (2″) | 0,063 | 6 | 0,023814 |
7 | Pipa HDPE Wavin Black Ø75mm (2-1/2″) | 0,075 | 6 | 0,03375 |
8 | Pipa HDPE Wavin Black Ø90mm (3″) | 0,09 | 6 | 0,0486 |
9 | Pipa HDPE Wavin Black Ø110mm (4″) | 0,11 | 6 | 0,0726 |
10 | Pipa HDPE Wavin Black Ø125mm (5″) | 0,125 | 6 | 0,09375 |
11 | Pipa HDPE Wavin Black Ø140mm (5″) | 0,14 | 6 | 0,1176 |
12 | Pipa HDPE Wavin Black Ø160mm (6″) | 0,16 | 6 | 0,1536 |
13 | Pipa HDPE Wavin Black Ø180mm (6″) | 0,18 | 6 | 0,1944 |
14 | Pipa HDPE Wavin Black Ø200mm (8″) | 0,2 | 6 | 0,24 |
15 | Pipa HDPE Wavin Black Ø225mm (8″) | 0,225 | 6 | 0,30375 |
16 | Pipa HDPE Wavin Black Ø250mm (10″) | 0,25 | 6 | 0,375 |
17 | Pipa HDPE Wavin Black Ø280mm (10″) | 0,28 | 6 | 0,4704 |
18 | Pipa HDPE Wavin Black Ø315mm (12″) | 0,315 | 6 | 0,59535 |
19 | Pipa HDPE Wavin Black Ø355mm (14″) | 0,355 | 6 | 0,75615 |
20 | Pipa HDPE Wavin Black Ø400mm (16″) | 0,4 | 6 | 0,96 |
21 | Pipa HDPE Wavin Black Ø450mm (18″) | 0,45 | 6 | 1,215 |
22 | Pipa HDPE Wavin Black Ø500mm (20″) | 0,5 | 6 | 1,5 |
23 | Pipa HDPE Wavin Black Ø560mm (22″) | 0,56 | 6 | 1,8816 |
24 | Pipa HDPE Wavin Black Ø630mm (24″) | 0,63 | 6 | 2,3814 |
* hanya tersedia dalam bentuk roll |